Januar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


Fr | 16:00h - 17:30h | Nordic Walking Damen/Herren | Mar.-Okt.: Parkpl. Remstecken |
Fr | 15:00h - 16:30h | Nordic Walking Damen/Herren | Nov.-Feb.: Parkpl. Remstecken |